Анкер клиновой

Анкер клиновой

Назначение. Анкер клиновой используется для монтажа и закрепления тяжелых конструкций в плотных сплошных основаниях (бетон, полнотелый кирпич, камень).

Этот метиз применяют для монтажа лестниц и перил, в ходе лифтостроения (монтаж направляющих), для крепления несущих опорных конструкций, при устройстве вентфасадов. Высокая прочность и надежность анкера позволяет использовать его для закрепления тех деталей, которые будут эксплуатироваться под высокой статичной или ударной нагрузкой.

Применение. Забивной анкер можно использовать исключительно в плотных, сплошных основаниях – бетон и железобетон, полнотелый кирпич, природный и искусственный камень.

Размер
резьбы болта

Размер анкера

Макс. толщина
прикрепляемого
материала в мм

Диаметр сверла

Нагрузка
на вырывание
в кН

Нагрузка на срез
в кН

М6  6х40 5 6 7,8 7,2
6х65 10 6 7,8 7,2
6х80 30 6 7,8 7,2
6х95   6 7,8 7,2
6х100 50 6 7,8 7,2
М8 8х50 5 8 12,5 13,3
8х60 10 8 12,5 13,3
8х70   8 12,5 13,3
8х75 10 8 12,5 13,3
8х80   8 12,5 13,3
8х90 20 8 12,5 13,3
8х95   8 12,5 13,3
8х100 30 8 12,5 13,3
8х105   8 12,5 13,3
8х115 50 8 12,5 13,3
8х120   8 12,5 13,3
8х130 60 8 12,5 13,3
8х150 80 8 12,5 13,3
М10 10х65 5 10 20,3 19,2
10х75 10 10 20,3 19,2
10х80   10 20,3 19,2
10х90 15 10 20,3 19,2
10х95 20 10 20,3 19,2
10х100 30 10 20,3 19,2
10х110 30 10 20,3 19,2
10х120 40 10 20,3 19,2
10х130 50 10 20,3 19,2
10х150 60 10 20,3 19,2
10х170 80 10 20,3 19,2
10х210 100 10 20,3 19,2
10х230 125 10 20,3 19,2
М12 12х80 5 12 24,2 27,2
12х90 10 12 24,2 27,2
12х100 15 12 24,2 27,2
12х110 15 12 24,2 27,2
12х120 30 12 24,2 27,2
12х135   12 24,2 27,2
12х140 50 12 24,2 27,2
12х150   12 24,2 27,2
12х160 70 12 24,2 27,2
12х170 80 12 24,2 27,2
12х180 90 12 24,2 27,2
12х185   12 24,2 27,2
12х200 100 12 24,2 27,2
12х235 125 12 24,2 27,2
М16 16х105 10 16 38,8 50,1
16х110 10 16 38,8 50,1
16х125 20 16 38,8 50,1
16х140   16 38,8 50,1
16х145 40 16 38,8 50,1
16х150 45 16 38,8 50,1
16х175 65 16 38,8 50,1
16х180   16 38,8 50,1
16х200 80 16 38,8 50,1
16х220   16 38,8 50,1
16х250 100 16 38,8 50,1
16х280 125 16 38,8 50,1
16х315 155 16 38,8 50,1
М20 20х125   20 40 74,9
20х160   20 40 74,9
20х170 20 20 40 74,9
20х200 50 20 40 74,9
20х220 70 20 40 74,9
20х240 100 20 40 74,9
20х280 130 20 40 74,9
20х300 160 20 40 74,9
20х370 200 20 40 74,9
М24 24х120 10 24 56 98,1
24х170 20 24 56 98,1
24х260 100 24 56 98,1
24х300 130 24 56 98,1
24х360   24 56 98,1

Возврат к списку