Винт с полуцилиндрической головкой DIN 7985

Винт с полуцилиндрической головкой DIN 7985

Назначение: Винт с полуцилиндрической головкой DIN 7985 класс прочности 4,8, оцинкованный. Предназначен для крепления в отверстие с метрической резьбой.

Применение: Применяется с любыми металлами твердыми пластмассами. Необходимо предварительное сверление и нарезание резьбы необходимого размера.

Номинальный
диаметр

Р, мм

а, мм

Dk,мм

К,мм

R,мм

R1,мм

V,мм

№ шлица

М,мм (Тип Н)

Q, (Тип Н)

М, Мм (Тип Z)

 Q (Тип Z)

М1,6 0,35 0,70 3,20 1,30 0,10 3,00 0,80 0  1,80 1,72-1,02 1,80 0,92-1,17
М2 0,40 0,80 4,00 1,60 0,10 4,00 1,10 - 2,50 1,10-1,40 2,40 1,10-1,35
М2,5 0,45 0,90 5,00 2,00 0,10 6,00 1,30 1 2,70 1,30-1,60 2,60 1,27-1,52
М3 0,50 1,00 6,00 2,40 0,10 6,00 1,60 - 3,10 1,70-2,00 3,00 1,68-1,93
М3,5 0,60 1,20 7,00 2,70 0,20 7,00 1,90 - 4,20 1,74-2,24 4,00 1,65-2,11
М4 0,70 1,40 8,00 3,10 0,20 8,00 2,00 2 4,60 2,04-2,54 4,30 1,90-2,36
М5 0,80 1,60 10,00 3,80 0,20 10,00 2,50 - 5,30 2,77-3,27 5,00 2,64-310
М6 1,00 2,00 12,00 4,60 0,25 12,00 3,00 3 6,80 3,03-3,53 6,70 3,02-3,48
М8 1,25 2,50 16,00 6,00 0,40 16,00 3,70 4 9,00 4,18-4,68 8,80 4,06-4,52
М10 1,50 3,00 20,00 7,50 0,40 20,00 4,80 - 10,20 5,38-5,88 9,90 5,23-5,69

 

Возврат к списку