Хомуты высокой нагрузки с гайкой и резиновым профилем
|
Назначение: Металлические хомуты предназначены для герметизации трубных соединений – места стыка шланга и штуцера, места соединения двух шлангов. Отдельно выделяют ремонтные хомуты – для ликвидации трубных порывов. Хомуты используются во многих сферах промышленности и строительства, в быту, в автомобилестроении, в устройстве вентиляционных каналов, трубопроводов, поливочных систем и т.д. Применение: Хомуты применяются для соединения труб и эластичных шлангов разного диаметра.
|
|
|
Тип |
Диаметр трубы |
Диаметр резьбы |
|
| Ø мм | Ø дюйм | ||
| PPC 10-13 | окт.13 | 1 | M 8 |
| PPC 12-16 | дек.16 | 01.апр | M 8 |
| PPC 17-19 | 17-19 | 03.авг | M 8 |
| PPC 20-23 | 20-23 | 01.фев | M 8 |
| PPC 25-30 | 25-30 | 03.апр | M 8 |
| PPC 31-38 | 31-38 | 1 | M 8 |
| PPC 40-46 | 40-46 | 1 1/4 | M 8 |
| PPC 48-53 | 48-53 | 1 1/2 | M 8 |
| PPL 12-16 | дек.16 | 01.апр | M 8 |
| PPL 15-19 | 15-19 | 03.авг | M 8 |
| PPL 20-23 | 20-23 | 01.фев | M 8 |
| PPL 25-30 | 25-30 | 03.апр | M 8 |
| PPL 31-38 | 31-38 | 1 | M 8 |
| PPL 40-46 | 40-46 | 1 1/4 | M 8 |
| PPL 48-56 | 48-56 | 1 1/2 | M 8 |
| PPL 60-66 | 60-66 | 2 | M 8 / M 10 |
| PPL 74-80 | 74-80 | 2 1/2 | M 8 / M 10 |
| PPL 87-92 | 87-92 | 3 | M 8 / M 10 |
| PPL 102-116 | 102-116 | 4 | M 8 / M 10 |
| PPL 132-141 | 132-141 | 5 | M 8 / M 10 |
| PPL 159-168 | 159-168 | 6 | M 8 / M 10 |
| PPL 201-219 | 201-219 | - | M 8 / M 10 |
|
Диаметр трубы, мм |
Номинальный размер дюйм / мм |
| дек.16 | 1/4” / 15 |
| 17-19 | 3/8” / 18 |
| 20-23 | 1/2” / 22 |
| 26-30 | 3/4” / 28 |
| 31-36 | 1” / 35 |
| 40-43 | 1 1/4” / 42 |
| 48-50 | 1 1/2” / 48 |
| 53-58 | 1 3/4” / 56 |
| 60-64 | 2” / 64 |
| 67-71 | 2 1/4” / 69 |
| 72-78 | 2 1/2” / 78 |
| 81-86 | 2 3/4” / 84 |
| 87-92 | 3” / 92 |
| 102-116 | 4” / 116 |
| 124-130 | 4 1/2” / 128 |
| 132-141 | 5” / 136 |
| 159-168 | 6” / 164 |
| 210-219 | 8” / 215 |

